Secretaria | Quantidade | Percentual |
CHEFIA DE GOVERNO | 9 | 25,00% |
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 11,11% |
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 11,11% |
SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 3 | 8,33% |
SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,78% |
SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,78% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 13 | 36,11% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 5 | 13,89% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 8,33% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,78% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 8,33% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 14/05/2025 18:39