| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Governo | 14 | 26,42% |
| Instituto de Previdência Municipal | 1 | 1,89% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| Procuradoria-geral | 2 | 3,77% |
| Secretaria de Cultura e Turismo | 2 | 3,77% |
| Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano | 4 | 7,55% |
| Secretaria de Educação | 4 | 7,55% |
| Secretaria de Finanças e Planejamento | 2 | 3,77% |
| Secretaria de Infraestrutura | 1 | 1,89% |
| Secretaria de Meio Ambiente | 4 | 7,55% |
| Secretaria de Saúde | 1 | 1,89% |
| Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana | 2 | 3,77% |
| Secretaria Municipal de Administração | 15 | 28,30% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 9,43% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 11,32% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 5,66% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 8 | 15,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 1,89% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 7,55% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 3,77% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
(83)9.9315-6184
Email: secomjacarau@gmail.com
Rua Augusto Luna , Nº 45 - Centro
das 8h às 12h
Última manifestação: 19/06/2026 03:22