| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| Chefia de Governo | 13 | 27,08% |
| INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL | 1 | 2,08% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 8,33% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 8,33% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,17% |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 8,33% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,08% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 2 | 4,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 29,17% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 5 | 10,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 12,50% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 6,25% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 10,42% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,08% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 4 | 8,33% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 4,17% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 14/05/2026 12:13