| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| CHEFIA DE GOVERNO | 10 | 24,39% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0,00% |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO | 2 | 4,88% |
| SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE | 4 | 9,76% |
| SECRETARIA DE SAÚDE | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA | 1 | 2,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 14 | 34,15% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 3 | 7,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 14,63% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 3 | 7,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 2 | 4,88% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 1 | 2,44% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 3 | 7,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,44% |
JORGE LUIZ FELIPE DE LIMA
Última manifestação: 26/12/2025 22:38